بسمه تعالی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، جهت تکمیل کادر مدرسان نیمسال دوم سال تحصیلی 1404-1403 به شرح ذیل از کلیه افراد واجد شرایط دعوت به همکاری بصورت حق التدریس می نماید. خواهشمند است کلیه متقاضیان با مراجعه به سایت دبیرخانه جذب اعضای هیات علمی دانشگاه (https://jazb.sanru.ac.ir/) و مطالعه شیوه نامه اجرایی تدریس مدرسان مدعو (بارگذاری شده در سایت دبیرخانه) از طریق سامانه ثبت تقاضای حق التدریس نسبت به ارسال درخواست خود تا تاریخ 20 دی 1403 اقدام نمایند.
دبیرخانه جذب اعضای هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
جهت دانلود فرم ترجیحا از مرورگر Internet Explorer استفاده نمایید.
لیست عناوین دروس پیشنهادی دانشکده ها و گروههای آموزشی برای فراخوان حق التدریس نیمسال دوم 1404-1403
دانشکده منابع طبیعی
ردیف | نام درس |
تعداد واحد |
مقطع | دانشکده | گروه آموزشی | |
نظری | عملی | |||||
1 | کاربرد رایانه | 1 | 1 | کارشناسی | منابع طبیعی | مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی |
2 | برق صنعتی | 2 | - | کارشناسی | منابع طبیعی | مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی |
3 | حسابداری صنعتی | 3 | - | کارشناسی | منابع طبیعی | مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی |
4 | ماشین آلات مبلمان 2 | 1 | 1 | کارشناسی | منابع طبیعی | مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی |
5 | رنگ کاری و پرداخت چوب | 1 | 1 | کارشناسی | منابع طبیعی | مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی |
6 | طراحی مهندسی مبلمان | 2 | - | کارشناسی | منابع طبیعی | مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی |
7 | یراق و اتصال | 1 | 1 | کارشناسی | منابع طبیعی | مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی |
8 | طراحی دکوراسیون داخلی | 2 | - | کارشناسی | منابع طبیعی | مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی |
9 | فناوری مبلمان 2 | 1 | 1 | کارشناسی | منابع طبیعی | مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی |
10 | کابینت سازی | 1 | 1 | کارشناسی | منابع طبیعی | مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی |
11 | رسم فنی 2 | 1 | 1 | کارشناسی | منابع طبیعی | مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی |
12 | آزمایشگاه فناوری تولید خمیر و کاغذ | - | 1 | کارشناسی | منابع طبیعی | مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی |
13 | آزمایشگاه روکش و روکش کاری | - | 1 | کارشناسی | منابع طبیعی | مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی |
14 | آزمایشگاه مبانی چوب پلاستیک | - | 1 | کارشناسی | منابع طبیعی | مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی |
15 | آزمایشگاه شناسایی گیاهان مرتعی 1 | - | 1 | کارشناسی | منابع طبیعی | مهندسی طبیعت |
16 | آزمایشگاه مکانیک خاک | - | 1 | کارشناسی ارشد | منابع طبیعی | مهندسی جنگل |
17 | آزمایشگاه خاک شناسی عمومی | - | 1 | کارشناسی | منابع طبیعی | مهندسی جنگل |
18 | آزمایشگاه اندازه گیری درختان جنگلی | - | 1 | کارشناسی | منابع طبیعی | مهندسی جنگل |
دانشکده مهندسی زراعی
ردیف | نام درس | تعداد واحد | مقطع | دانشکده | گروه آموزشی | |
نظری | عملی | |||||
1 | اقتصاد تولید کشاورزی | 3 | - | کارشناسی | مهندسی زراعی | مهندسی اقتصاد کشاورزی |
2 | فرآوری محصولات جانبی و ضایعات مواد غذایی | 2 | - | کارشناسی | مهندسی زراعی | علوم و مهندسی صنایع غذایی |
3 | عملیات گوشت و شیلات | - | 1 | کارشناسی | مهندسی زراعی | علوم و مهندسی صنایع غذایی |
4 | عملیات تکنولوژی غلات | - | 1 | کارشناسی | مهندسی زراعی | علوم و مهندسی صنایع غذایی |
5 | عملیات میکروبیولوژی مواد غذایی | - | 1 | کارشناسی | مهندسی زراعی | علوم و مهندسی صنایع غذایی |
6 | میکروبیولوژی عمومی | 2 | 1 | کارشناسی | مهندسی زراعی | علوم و مهندسی صنایع غذایی |
7 | بهداشت و ایمنی مواد غذایی | 2 | 0 | کارشناسی | مهندسی زراعی | علوم و مهندسی صنایع غذایی |
8 | اصول فراوری خشکبار | 1 | 1 | کارشناسی | مهندسی زراعی | علوم و مهندسی صنایع غذایی |
9 | عملیات هوا و اقلیم شناسی | - | 1 | کارشناسی | مهندسی زراعی | علوم و مهندسی آب |
10 | عملیات ابیاری عمومی | - | 1 | کارشناسی | مهندسی زراعی | علوم و مهندسی آب |
11 | عملیات برنامه نویسی رایانه ای | - | 1 | کارشناسی | مهندسی زراعی | علوم و مهندسی آب |
12 | رابطه آب، خاک و گیاه | - | 1 | کارشناسی | مهندسی زراعی | علوم و مهندسی آب |
13 | آزمایشگاه هیدرولیک (مجاری بسته و روباز) | - | 1 | کارشناسی | مهندسی زراعی | علوم و مهندسی آب |
14 | مکانیک سیالات | 3 | - | کارشناسی | مهندسی زراعی | علوم و مهندسی آب |
15 | طراحی سازه های آبی 1 | - | 1 | کارشناسی | مهندسی زراعی | علوم و مهندسی آب |
16 | طراحی سامانه های آبیاری سطحی | - | 1 | کارشناسی | مهندسی زراعی | علوم و مهندسی آب |
17 | عملیات مدیریت آب در کشاورزی | - | 1 | کارشناسی | مهندسی زراعی | علوم و مهندسی آب |
18 | عملیات آبیاری و هوا و اقلیم شناسی | - | 1 | کارشناسی | مهندسی زراعی | علوم و مهندسی آب |
19 | عملیات پمپ و ایستگاه های پمپاژ | - | 1 | کارشناسی | مهندسی زراعی | علوم و مهندسی آب |
20 | ماشین های صنایع غذایی (2) | 2 | - | کارشناسی | مهندسی زراعی | مهندسی مکانیک بیوسیستم |
21 | طراحی سیستم های تبرید و سردخانه | 3 | - | کارشناسی | مهندسی زراعی | مهندسی مکانیک بیوسیستم |
22 | میکروبیولوژی عمومی و مواد غذایی | 3 | 1 | کارشناسی | مهندسی زراعی | مهندسی مکانیک بیوسیستم |
23 | مکانیک تراکتور | 2 | 1 | کارشناسی | مهندسی زراعی | مهندسی مکانیک بیوسیستم |
24 | موتورهای درون سوز | 3 | - | کارشناسی | مهندسی زراعی | مهندسی مکانیک بیوسیستم |
25 | کارگاه موتورهای درون سوز | - | 1 | کارشناسی | مهندسی زراعی | مهندسی مکانیک بیوسیستم |
26 | ارتعاشات مکانیکی | 3 | - | کارشناسی | مهندسی زراعی | مهندسی مکانیک بیوسیستم |
27 | مبانی مهندسی برق 1 | 2 | - | کارشناسی | مهندسی زراعی | مهندسی مکانیک بیوسیستم |
گروه الهیات و معارف اسلامی
ردیف | نام درس | تعداد واحد | مقطع |
دانشکده |
گروه آموزشی | |
نظری | عملی | |||||
1 | تاریخ تحلیلی صدر اسلام | 2 | - | کارشناسی |
- |
الهیات و معارف اسلامی |
2 | تاریخ امامت | 2 | - | کارشناسی |
- |
الهیات و معارف اسلامی |
3 | تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی | 2 | - | کارشناسی |
- |
الهیات و معارف اسلامی |
4 | انقلاب اسلامی | 2 | - | کارشناسی |
- |
الهیات و معارف اسلامی |
5 | آشنایی با قانون اساسی | 2 | - | کارشناسی |
- |
الهیات و معارف اسلامی |
6 | اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) | 2 | - | کارشناسی |
- |
الهیات و معارف اسلامی |
7 | دانش خانواده و جمعیت | 2 | - | کارشناسی |
- |
الهیات و معارف اسلامی |
8 | انسان در اسلام | 2 | - | کارشناسی |
- |
الهیات و معارف اسلامی |
9 | اندیشه اسلامی(1) | 2 | - | کارشناسی |
- |
الهیات و معارف اسلامی |
10 | حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام | 2 | - | کارشناسی |
- |
الهیات و معارف اسلامی |
11 | آیین زندگی | 2 | - | کارشناسی |
- |
الهیات و معارف اسلامی |
12 | اخلاق اسلامی | 2 | - | کارشناسی |
- |
الهیات و معارف اسلامی |
13 | زبان خارجه عمومی | 3 | - | کارشناسی |
- |
الهیات و معارف اسلامی |
14 | فارسی عمومی | 3 | - | کارشناسی |
- |
الهیات و معارف اسلامی |
15 | تربیت بدنی(خواهران) | 1 | - | کارشناسی |
- |
الهیات و معارف اسلامی |
16 | ورزش 1 (خواهران) | 1 | - | کارشناسی |
- |
الهیات و معارف اسلامی |
دانشکده علوم زراعی
ردیف | نام درس | تعداد واحد | مقطع | دانشکده | گروه آموزشی | |
نظری | عملی | |||||
1 | مدیریت بیماری های گیاهان زراعی | 2 | 1 | کارشناسی | علوم زراعی | گیاه پزشکی |
2 | مدیریت بیماری های گیاهی | 3 | - | کارشناسی ارشد | علوم زراعی | گیاه پزشکی |
3 | طراحی باغ و پارک | 2 | 1 | کارشناسی | علوم زراعی | علوم و مهندسی باغبانی |
4 | عملیات ژنتیک | - | 1 | کارشناسی | علوم زراعی | علوم و مهندسی باغبانی |
5 | تئوری میوه های ریز | 2 | - | کارشناسی | علوم زراعی | علوم و مهندسی باغبانی |
6 | مهارت سبزی کاری(2) | - | 1 | کارشناسی | علوم زراعی | علوم و مهندسی باغبانی |
7 | اصلاح گیاهان باغبانی تکمیلی | 2 | - | کارشناسی ارشد | علوم زراعی | علوم و مهندسی باغبانی |
8 | مهارت میوه کاری (1) | - | 1 | کارشناسی | علوم زراعی | ترویج و آموزش کشاورزی |
9 | مهارت سبزی کاری(2) | - | 1 | کارشناسی | علوم زراعی | ترویج و آموزش کشاورزی |
10 | تئوری میوه های گرمسیری | 2 | - | کارشناسی | علوم زراعی | ترویج و آموزش کشاورزی |
11 | توسعه بازار فناوری و کشاورزی | 2 | - | کارشناسی ارشد | علوم زراعی | ترویج و آموزش کشاورزی |
دانشکده علوم دامی و شیلات
ردیف | نام درس | تعداد واحد | مقطع | دانشکده | گروه آموزشی | |
نظری | عملی | |||||
1 | کنترل کیفیت فرآورده های شیلاتی | 2 | 1 | کارشناسی | علوم دامی و شیلات | شیلات |
2 | فرآورده های با ارزش افزوده شیلاتی | 1 | 0/5 | کارشناسی ارشد | علوم دامی و شیلات | شیلات |
3 | فیزیولوژی پرندگان- فیزیولوژی دام و طیور | 2 | - | کارشناسی ارشد | علوم دامی و شیلات | علوم دامی |